FINN DITT CHALET
Klikk på bildet under
Hus / Leil. ID | Status | Samlet areal (m²) |
---|---|---|
Chalet nr. 1 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 2 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 3 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 4 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 5 | Solgt | 159.2 |
Chalet nr. 6 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 7 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 8 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 9 | Solgt | 157.2 |
Chalet nr. 10 | Solgt | 159.2 |
*Garasjen er medtatt i bruksarealet for 1. Etg med 20.5 m2. Gulvarealet på hemsen er bare delvis måleverdig bruksareal for noen av enhetene pga. kommunalt regelverk / lav takhøyde. Konferer med megler for ytterligere informasjon. I tillegg til garasjen, leveres en biloppstillingsplass tilhørende hver enhet. Private terrasser på 20m2.